Project Atlas

Consumo de la API de Claude

Solo cuenta llamadas reales a Anthropic. Los aciertos de cache no aparecen aqui porque no consumen cuota.

18 Llamadas
9,176 Tokens de entrada
2,248 Tokens de salida
$0.0204 Coste estimado (USD)

El coste es una estimacion local calculada con una tarifa configurable en config/aplicacion.php. La API no informa el precio; si Anthropic cambia la tarifa del modelo, esta cifra se desvia hasta que se actualice.

Fecha Modelo Tokens entrada Tokens salida Coste (USD)
2026-08-03T13:00:42+02:00 claude-haiku-4-5 498 106 $0.001028
2026-08-03T12:57:55+02:00 claude-haiku-4-5 493 106 $0.001023
2026-08-03T12:56:29+02:00 claude-haiku-4-5 493 110 $0.001043
2026-08-03T12:54:57+02:00 claude-haiku-4-5 491 205 $0.001516
2026-08-03T12:48:10+02:00 claude-haiku-4-5 482 204 $0.001502
2026-08-03T12:44:03+02:00 claude-haiku-4-5 473 216 $0.001553
2026-08-03T12:37:32+02:00 claude-haiku-4-5 547 170 $0.001397
2026-08-03T12:34:50+02:00 claude-haiku-4-5 477 59 $0.000772
2026-08-03T12:21:14+02:00 claude-haiku-4-5 547 90 $0.000997
2026-08-03T12:18:05+02:00 claude-haiku-4-5 546 183 $0.001461
2026-08-03T11:56:31+02:00 claude-haiku-4-5 509 145 $0.001234
2026-08-03T11:29:54+02:00 claude-haiku-4-5 547 90 $0.000997
2026-08-03T11:13:20+02:00 claude-haiku-4-5 560 112 $0.001120
2026-08-01T14:43:15+02:00 claude-haiku-4-5 475 59 $0.000770
2026-08-01T14:43:13+02:00 claude-haiku-4-5 477 64 $0.000797
2026-08-01T14:18:44+02:00 claude-haiku-4-5 533 111 $0.001088
2026-08-01T14:05:47+02:00 claude-haiku-4-5 528 104 $0.001048
2026-08-01T13:48:18+02:00 claude-haiku-4-5 500 114 $0.001070
Nueva generacion